

Ціни на операції з доменами
Чим більше у вас доменів, тим меньше коштує кожен з них:
- Рівень 1: до 15 доменів.
- Рівень 2: до 50 доменів.
- Рівень 3: до 100 доменів.
- Рівень 4: понад 100 доменів.
Користуйтесь довше, запрошуйте друзів та платіть за домени меньше.
Домени ↑ ↓ |
Рівень4 ↑ ↓ 100+ доменів |
Рівень3 50+ доменів |
Рівень2 15+ доменів |
Рівень1 1+ доменів |
---|---|---|---|---|
Міжнародні домени | ||||
.com | 654.50₴ | 673.75₴ | 685.30₴ | 693.00₴ |
.net | 635.25₴ | 654.50₴ | 666.05₴ | 673.75₴ |
.org | 847.00₴ | 866.25₴ | 877.80₴ | 885.50₴ |
.info | 962.50₴ | 981.75₴ | 993.30₴ | 1001.00₴ |
.biz | 847.00₴ | 866.25₴ | 877.80₴ | 885.50₴ |
.name | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.bz | 1347.50₴ | 1366.75₴ | 1378.30₴ | 1386.00₴ |
.co | 1347.50₴ | 1366.75₴ | 1378.30₴ | 1386.00₴ |
.mobi | 1078.00₴ | 1097.25₴ | 1108.80₴ | 1116.50₴ |
.ws | 1366.75₴ | 1386.00₴ | 1397.55₴ | 1405.25₴ |
Українські домени | ||||
.укр | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.ua | 1309.00₴ | 1328.25₴ | 1339.80₴ | 1347.50₴ |
.com.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.in.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.net.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.org.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.biz.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.cherkassy.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.cherkasy.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.chernigov.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.chernivtsi.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.chernovtsy.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.ck.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.cn.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.co.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.crimea.ua | 288.75₴ | 308.00₴ | 319.55₴ | 327.25₴ |
.cv.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.dn.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.donetsk.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.dp.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.edu.ua | 134.75₴ | 154.00₴ | 165.55₴ | 173.25₴ |
.gov.ua | 134.75₴ | 154.00₴ | 165.55₴ | 173.25₴ |
.if.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.ivano-frankivsk.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.kh.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.kharkiv.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.kharkov.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.kherson.ua | 462.00₴ | 481.25₴ | 492.80₴ | 500.50₴ |
.khmelnitskiy.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.kiev.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.kirovograd.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.km.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.kr.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.ks.ua | 462.00₴ | 481.25₴ | 492.80₴ | 500.50₴ |
.kyiv.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.lg.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.lt.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.lugansk.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.lutsk.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.lviv.ua | 365.75₴ | 385.00₴ | 396.55₴ | 404.25₴ |
.mk.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.nikolaev.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.od.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.odesa.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.odessa.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.pl.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.poltava.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.rivne.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.rovno.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.rv.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.sebastopol.ua | 288.75₴ | 308.00₴ | 319.55₴ | 327.25₴ |
.sm.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.sumy.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.te.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.ternopil.ua | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.uz.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.uzhgorod.ua | 308.00₴ | 327.25₴ | 338.80₴ | 346.50₴ |
.vinnica.ua | 250.25₴ | 269.50₴ | 281.05₴ | 288.75₴ |
.vn.ua | 250.25₴ | 269.50₴ | 281.05₴ | 288.75₴ |
.volyn.ua | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.yalta.ua | 288.75₴ | 308.00₴ | 319.55₴ | 327.25₴ |
.zaporizhzhe.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.zhitomir.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.zp.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
.zt.ua | 346.50₴ | 365.75₴ | 377.30₴ | 385.00₴ |
Зарубіжні домени | ||||
.ae | 1886.50₴ | 1905.75₴ | 1917.30₴ | 1925.00₴ |
.ai | 4581.50₴ | 4600.75₴ | 4612.30₴ | 4620.00₴ |
.asia | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.at | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.ca | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.cc | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.cn | 1309.00₴ | 1328.25₴ | 1339.80₴ | 1347.50₴ |
.co.il | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.co.in | 385.00₴ | 404.25₴ | 415.80₴ | 423.50₴ |
.co.uk | 616.00₴ | 635.25₴ | 646.80₴ | 654.50₴ |
.com.cn | 924.00₴ | 943.25₴ | 954.80₴ | 962.50₴ |
.cz | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.de | 500.50₴ | 519.75₴ | 531.30₴ | 539.00₴ |
.eu | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.firm.in | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.fr | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.gd | 1732.50₴ | 1751.75₴ | 1763.30₴ | 1771.00₴ |
.gen.in | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.id | 1347.50₴ | 1366.75₴ | 1378.30₴ | 1386.00₴ |
.in | 423.50₴ | 442.75₴ | 454.30₴ | 462.00₴ |
.ind.in | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.io | 2502.50₴ | 2521.75₴ | 2533.30₴ | 2541.00₴ |
.it | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.li | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.lt | 962.50₴ | 981.75₴ | 993.30₴ | 1001.00₴ |
.me | 1001.00₴ | 1020.25₴ | 1031.80₴ | 1039.50₴ |
.net.in | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.no | 847.00₴ | 866.25₴ | 877.80₴ | 885.50₴ |
.nu | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.org.in | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.org.uk | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.pl | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.pro | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.pw | 1078.00₴ | 1097.25₴ | 1108.80₴ | 1116.50₴ |
.re | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.tel | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.to | 2926.00₴ | 2945.25₴ | 2956.80₴ | 2964.50₴ |
.tv | 1732.50₴ | 1751.75₴ | 1763.30₴ | 1771.00₴ |
.uk | 577.50₴ | 596.75₴ | 608.30₴ | 616.00₴ |
.us | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.wf | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
.yt | 731.50₴ | 750.75₴ | 762.30₴ | 770.00₴ |
newGTLD домени | ||||
.academy | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.accountant | 1270.50₴ | 1289.75₴ | 1301.30₴ | 1309.00₴ |
.accountants | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.actor | 1886.50₴ | 1905.75₴ | 1917.30₴ | 1925.00₴ |
.adult | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.agency | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.airforce | 1771.00₴ | 1790.25₴ | 1801.80₴ | 1809.50₴ |
.apartments | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.app | 924.00₴ | 943.25₴ | 954.80₴ | 962.50₴ |
.archi | 4235.00₴ | 4254.25₴ | 4265.80₴ | 4273.50₴ |
.army | 1674.75₴ | 1694.00₴ | 1705.55₴ | 1713.25₴ |
.art | 924.00₴ | 943.25₴ | 954.80₴ | 962.50₴ |
.associates | 1886.50₴ | 1905.75₴ | 1917.30₴ | 1925.00₴ |
.attorney | 2310.00₴ | 2329.25₴ | 2340.80₴ | 2348.50₴ |
.auction | 1540.00₴ | 1559.25₴ | 1570.80₴ | 1578.50₴ |
.audio | 6545.00₴ | 6564.25₴ | 6575.80₴ | 6583.50₴ |
.autos | 808.50₴ | 827.75₴ | 839.30₴ | 847.00₴ |
.baby | 2772.00₴ | 2791.25₴ | 2802.80₴ | 2810.50₴ |
.band | 1347.50₴ | 1366.75₴ | 1378.30₴ | 1386.00₴ |
.bar | 3272.50₴ | 3291.75₴ | 3303.30₴ | 3311.00₴ |
.bargains | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.beauty | 808.50₴ | 827.75₴ | 839.30₴ | 847.00₴ |
.beer | 1540.00₴ | 1559.25₴ | 1570.80₴ | 1578.50₴ |
.berlin | 2194.50₴ | 2213.75₴ | 2225.30₴ | 2233.00₴ |
.best | 1347.50₴ | 1366.75₴ | 1378.30₴ | 1386.00₴ |
.bet | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.bid | 1540.00₴ | 1559.25₴ | 1570.80₴ | 1578.50₴ |
.bike | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.bingo | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.bio | 3272.50₴ | 3291.75₴ | 3303.30₴ | 3311.00₴ |
.black | 2887.50₴ | 2906.75₴ | 2918.30₴ | 2926.00₴ |
.blackfriday | 6160.00₴ | 6179.25₴ | 6190.80₴ | 6198.50₴ |
.blog | 1540.00₴ | 1559.25₴ | 1570.80₴ | 1578.50₴ |
.blue | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.boutique | 1424.50₴ | 1443.75₴ | 1455.30₴ | 1463.00₴ |
.build | 3157.00₴ | 3176.25₴ | 3187.80₴ | 3195.50₴ |
.builders | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.business | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.buzz | 1732.50₴ | 1751.75₴ | 1763.30₴ | 1771.00₴ |
.cab | 1309.00₴ | 1328.25₴ | 1339.80₴ | 1347.50₴ |
.cafe | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.cam | 1039.50₴ | 1058.75₴ | 1070.30₴ | 1078.00₴ |
.camera | 2271.50₴ | 2290.75₴ | 2302.30₴ | 2310.00₴ |
.camp | 2156.00₴ | 2175.25₴ | 2186.80₴ | 2194.50₴ |
.capetown | 1232.00₴ | 1251.25₴ | 1262.80₴ | 1270.50₴ |
.capital | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.cards | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.care | 1694.00₴ | 1713.25₴ | 1724.80₴ | 1732.50₴ |
.career | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.careers | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.casa | 654.50₴ | 673.75₴ | 685.30₴ | 693.00₴ |
.cash | 1578.50₴ | 1597.75₴ | 1609.30₴ | 1617.00₴ |
.casino | 6545.00₴ | 6564.25₴ | 6575.80₴ | 6583.50₴ |
.catering | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.center | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.chat | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.cheap | 1347.50₴ | 1366.75₴ | 1378.30₴ | 1386.00₴ |
.christmas | 3080.00₴ | 3099.25₴ | 3110.80₴ | 3118.50₴ |
.church | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.city | 1078.00₴ | 1097.25₴ | 1108.80₴ | 1116.50₴ |
.claims | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.cleaning | 2656.50₴ | 2675.75₴ | 2687.30₴ | 2695.00₴ |
.click | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.clinic | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.clothing | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.cloud | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.club | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.coach | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.codes | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.coffee | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.college | 3157.00₴ | 3176.25₴ | 3187.80₴ | 3195.50₴ |
.community | 1424.50₴ | 1443.75₴ | 1455.30₴ | 1463.00₴ |
.company | 770.00₴ | 789.25₴ | 800.80₴ | 808.50₴ |
.computer | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.condos | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.construction | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.consulting | 2002.00₴ | 2021.25₴ | 2032.80₴ | 2040.50₴ |
.contractors | 1578.50₴ | 1597.75₴ | 1609.30₴ | 1617.00₴ |
.cooking | 1540.00₴ | 1559.25₴ | 1570.80₴ | 1578.50₴ |
.cool | 1578.50₴ | 1597.75₴ | 1609.30₴ | 1617.00₴ |
.country | 1540.00₴ | 1559.25₴ | 1570.80₴ | 1578.50₴ |
.coupons | 2271.50₴ | 2290.75₴ | 2302.30₴ | 2310.00₴ |
.courses | 1732.50₴ | 1751.75₴ | 1763.30₴ | 1771.00₴ |
.credit | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.creditcard | 7661.50₴ | 7680.75₴ | 7692.30₴ | 7700.00₴ |
.cricket | 1424.50₴ | 1443.75₴ | 1455.30₴ | 1463.00₴ |
.cruises | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.cymru | 962.50₴ | 981.75₴ | 993.30₴ | 1001.00₴ |
.dance | 1232.00₴ | 1251.25₴ | 1262.80₴ | 1270.50₴ |
.date | 1424.50₴ | 1443.75₴ | 1455.30₴ | 1463.00₴ |
.dating | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.deals | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.degree | 2040.50₴ | 2059.75₴ | 2071.30₴ | 2079.00₴ |
.delivery | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.democrat | 1617.00₴ | 1636.25₴ | 1647.80₴ | 1655.50₴ |
.dental | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.dentist | 2387.00₴ | 2406.25₴ | 2417.80₴ | 2425.50₴ |
.desi | 1039.50₴ | 1058.75₴ | 1070.30₴ | 1078.00₴ |
.design | 2117.50₴ | 2136.75₴ | 2148.30₴ | 2156.00₴ |
.dev | 962.50₴ | 981.75₴ | 993.30₴ | 1001.00₴ |
.diamonds | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.diet | 6160.00₴ | 6179.25₴ | 6190.80₴ | 6198.50₴ |
.digital | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.direct | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.directory | 1078.00₴ | 1097.25₴ | 1108.80₴ | 1116.50₴ |
.discount | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.doctor | 5005.00₴ | 5024.25₴ | 5035.80₴ | 5043.50₴ |
.dog | 2656.50₴ | 2675.75₴ | 2687.30₴ | 2695.00₴ |
.domains | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.download | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.durban | 1232.00₴ | 1251.25₴ | 1262.80₴ | 1270.50₴ |
.ec | 2271.50₴ | 2290.75₴ | 2302.30₴ | 2310.00₴ |
.eco | 3195.50₴ | 3214.75₴ | 3226.30₴ | 3234.00₴ |
.education | 1309.00₴ | 1328.25₴ | 1339.80₴ | 1347.50₴ |
1386.00₴ | 1405.25₴ | 1416.80₴ | 1424.50₴ | |
.energy | 4235.00₴ | 4254.25₴ | 4265.80₴ | 4273.50₴ |
.engineer | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.engineering | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.enterprises | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.equipment | 1309.00₴ | 1328.25₴ | 1339.80₴ | 1347.50₴ |
.estate | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.events | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.exchange | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.expert | 2156.00₴ | 2175.25₴ | 2186.80₴ | 2194.50₴ |
.exposed | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.express | 1463.00₴ | 1482.25₴ | 1493.80₴ | 1501.50₴ |
.fail | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.faith | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.family | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.fans | 3272.50₴ | 3291.75₴ | 3303.30₴ | 3311.00₴ |
.farm | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.fashion | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.feedback | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.finance | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.financial | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.fish | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.fishing | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.fit | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.fitness | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.flights | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.florist | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.flowers | 6160.00₴ | 6179.25₴ | 6190.80₴ | 6198.50₴ |
.football | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.forsale | 1386.00₴ | 1405.25₴ | 1416.80₴ | 1424.50₴ |
.forum | 2656.50₴ | 2675.75₴ | 2687.30₴ | 2695.00₴ |
.foundation | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.fun | 1386.00₴ | 1405.25₴ | 1416.80₴ | 1424.50₴ |
.fund | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.furniture | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.futbol | 885.50₴ | 904.75₴ | 916.30₴ | 924.00₴ |
.fyi | 1270.50₴ | 1289.75₴ | 1301.30₴ | 1309.00₴ |
.gallery | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.game | 18480.00₴ | 18499.25₴ | 18510.80₴ | 18518.50₴ |
.games | 1193.50₴ | 1212.75₴ | 1224.30₴ | 1232.00₴ |
.garden | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.gdn | 847.00₴ | 866.25₴ | 877.80₴ | 885.50₴ |
.gift | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.gifts | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.gives | 1386.00₴ | 1405.25₴ | 1416.80₴ | 1424.50₴ |
.glass | 2656.50₴ | 2675.75₴ | 2687.30₴ | 2695.00₴ |
.global | 3465.00₴ | 3484.25₴ | 3495.80₴ | 3503.50₴ |
.gmbh | 1732.50₴ | 1751.75₴ | 1763.30₴ | 1771.00₴ |
.gold | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.golf | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.graphics | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.gratis | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.green | 3272.50₴ | 3291.75₴ | 3303.30₴ | 3311.00₴ |
.gripe | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.group | 962.50₴ | 981.75₴ | 993.30₴ | 1001.00₴ |
.guide | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.guitars | 6160.00₴ | 6179.25₴ | 6190.80₴ | 6198.50₴ |
.guru | 1848.00₴ | 1867.25₴ | 1878.80₴ | 1886.50₴ |
.hair | 808.50₴ | 827.75₴ | 839.30₴ | 847.00₴ |
.haus | 1386.00₴ | 1405.25₴ | 1416.80₴ | 1424.50₴ |
.healthcare | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.help | 1578.50₴ | 1597.75₴ | 1609.30₴ | 1617.00₴ |
.hiphop | 6160.00₴ | 6179.25₴ | 6190.80₴ | 6198.50₴ |
.hockey | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.holdings | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.holiday | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.horse | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.hospital | 2656.50₴ | 2675.75₴ | 2687.30₴ | 2695.00₴ |
.host | 3850.00₴ | 3869.25₴ | 3880.80₴ | 3888.50₴ |
.hosting | 18480.00₴ | 18499.25₴ | 18510.80₴ | 18518.50₴ |
.house | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.how | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.icu | 654.50₴ | 673.75₴ | 685.30₴ | 693.00₴ |
.immo | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.immobilien | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.industries | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.ink | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.institute | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.insure | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.international | 1193.50₴ | 1212.75₴ | 1224.30₴ | 1232.00₴ |
.investments | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.irish | 1116.50₴ | 1135.75₴ | 1147.30₴ | 1155.00₴ |
.jewelry | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.jobs | 5967.50₴ | 5986.75₴ | 5998.30₴ | 6006.00₴ |
.joburg | 1232.00₴ | 1251.25₴ | 1262.80₴ | 1270.50₴ |
.juegos | 18480.00₴ | 18499.25₴ | 18510.80₴ | 18518.50₴ |
.kaufen | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.kim | 1270.50₴ | 1289.75₴ | 1301.30₴ | 1309.00₴ |
.kitchen | 2656.50₴ | 2675.75₴ | 2687.30₴ | 2695.00₴ |
.kiwi | 1732.50₴ | 1751.75₴ | 1763.30₴ | 1771.00₴ |
.land | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.lat | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.law | 4581.50₴ | 4600.75₴ | 4612.30₴ | 4620.00₴ |
.lawyer | 2387.00₴ | 2406.25₴ | 2417.80₴ | 2425.50₴ |
.lease | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.legal | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.life | 1848.00₴ | 1867.25₴ | 1878.80₴ | 1886.50₴ |
.lighting | 1270.50₴ | 1289.75₴ | 1301.30₴ | 1309.00₴ |
.limited | 1655.50₴ | 1674.75₴ | 1686.30₴ | 1694.00₴ |
.limo | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.link | 693.00₴ | 712.25₴ | 723.80₴ | 731.50₴ |
.live | 1463.00₴ | 1482.25₴ | 1493.80₴ | 1501.50₴ |
.llc | 1540.00₴ | 1559.25₴ | 1570.80₴ | 1578.50₴ |
.loan | 1424.50₴ | 1443.75₴ | 1455.30₴ | 1463.00₴ |
.loans | 4620.00₴ | 4639.25₴ | 4650.80₴ | 4658.50₴ |
.lol | 1501.50₴ | 1520.75₴ | 1532.30₴ | 1540.00₴ |
.london | 2117.50₴ | 2136.75₴ | 2148.30₴ | 2156.00₴ |
